Mutual Funds · Asset manager
NBP Fund Management Limited
58 funds · NAVs as at 31 Aug 2026
| Fund | Category | NAV | YTD | 1 Year | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| NBP GoKP Pension Fund | VPS-Money Market | Rs 144.5776 | +10.66% | +10.54% | 0.75% |
| NBP Punjab Pension Fund | VPS-Money Market | Rs 106.7501 | +11.32% | — | 0.56% |
| NAFA Islamic Pension Fund | VPS-Shariah Compliant Debt | Rs 303.5598 | +9.86% | +9.34% | 1.44% |
| NAFA Islamic Pension Fund | VPS-Shariah Compliant Equity | Rs 1,250.2443 | −3.49% | +17.98% | 2.79% |
| NAFA Islamic Pension Fund | VPS-Shariah Compliant Money Market | Rs 309.8787 | +9.99% | +9.63% | 0.99% |
| NBP GoKP Islamic Pension Fund | VPS-Shariah Compliant Money Market | Rs 142.4278 | +10.45% | +10.25% | 0.61% |
| NBP Islamic Balochistan Pension Fund | VPS-Shariah Compliant Money Market | Rs 100.4651 | +10.61% | — | 0.56% |
| NBP Islamic Punjab Pension Fund | VPS-Shariah Compliant Money Market | Rs 106.3128 | +10.73% | — | 0.56% |
Showing 51–58 of 58
Prev Page 2 / 2